Tableau avec les données techniques pour AZAS-MV1

AZAS71M2V1B AZAS100M7V1B AZAS125M7V1B AZAS140M7V1B
Dimensions Unité Hauteur mm 770 990 990 990
    Largeur mm 900 940 940 940
    Profondeur mm 320 320 320 320
Poids Unité kg 60 70 70 78
Compresseur Type   Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique
Plage de fonctionnement Rafraîchissement Temp. ext. Min. °CBS -5 -5 -5 -5
      Max. °CBS 46 46 46 46
  Chauffage Temp. ext. Min. °CBH -15 -15 -15 -15
      Max. °CBH 15.5 15.5 15.5 15.5
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 65 70 71 73
  Chauffage dBA     71 (1) 73 (1)
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 46 53 53 54
  Chauffage Nom. dBA 47 57 57 57
Réfrigérant R-32 R-32 R-32 R-32
  Charge kg 2.45 2.60 2.60 2.90
  Réfrigérant-=-PRP   675 675 675 675
  Charge tCO2Eq 1.65 1.76 1.76 1.96
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gaz DE mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Longueur de tuyauterie Max. UE - UI m 30 30 30 30
    Système Équivalente m 50 50 50 50
      Préchargé d'usine jusqu'à m 30 30 30 30
  Charge de réfrigérant supplémentaire kg/m Voir le manuel d'installation Voir le manuel d'installation Voir le manuel d'installation Voir le manuel d'installation
  Dénivelé UI - UE Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    UI - UI Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2
Alimentation électrique Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 220-240 220-240 220-240 220-240
Courant - 50 Hz Courant - 50 Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A A 20 25 32 32
Accessoires standard Peel off F-gas label 1
Remarques     (1) - Conforme à la norme ENER Lot 21 (1) - Conforme à la norme ENER Lot 21