FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique | Nom. | kW | 3.4 (2) | |
Efficacité nominale | Consommation énergétique annuelle | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Directive sur l'étiquetage énergétique | Rafraîchissement | A | ||
Chauffage | A | |||
Puissance calorifique | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Remarques | (1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement | |||
(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20° |