Tableau avec les données techniques pour FNQ-A

FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB
Niveau de pression sonore Chauffage Haut dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
    Bas dBA 28 28 30 30
  Rafraîchissement Bas dBA 28 28 30 30
    Haut dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
Réfrigérant PRP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Systèmes de commande Télécommande câblée   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Puissance frigorifique Puissance totale Nom. kW 2.6 3.4 5.0 6.0
Raccordements de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz DE mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Évacuation   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Rafraîchissement dBA 53 53 56 56
Dimensions Unité Largeur mm 790 790 1,190 1,190
    Profondeur mm 200 200 200 200
    Hauteur mm 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2)
Caisson Matériau   Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé
  Couleur   Non peint Non peint Non peint Non peint
Poids Unité kg 23 23 30 30
Ventilateur Pression statique externe Haute Pa 48 48 49 49
    Nom. Pa 30 30 40 40
Puissance calorifique Puissance totale Nom. kW 3.2 4.0 5.8 7.0
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tension V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Remarques (1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore. (1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore. (1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore. (1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.
  (2) - Pieds d'installation compris (2) - Pieds d'installation compris (2) - Pieds d'installation compris (2) - Pieds d'installation compris