Tableau avec les données techniques pour FTXM-N

FTXM20N2V1B FTXM25N2V1B FTXM35N2V1B FTXM42N2V1B FTXM50N2V1B FTXM60N2V1B FTXM71N2V1B
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 0.03 0.03 0.034 0.035 0.03 0.032 0.054
  Chauffage Nom. kW 0.025 0.026 0.026 0.036 0.032 0.035 0.06
Caisson Couleur   Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
Dimensions Unité Hauteur mm 294 294 294 294 300 300 300
    Largeur mm 811 811 811 811 1040 1040 1040
    Profondeur mm 272 272 272 272 295 295 295
Poids Unité kg 10 10 10 10 14.5 14.5 14.5
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 11.1 11.1 12.3 12.6 16.1 17.1 17.6
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min 7.9 8.1 8.3 9.5 14.2 14.6 15
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min 6 6.2 6.4 7.1 11.6 12 12.5
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.4 4.4 4.6 4.6 8.1 9.1 10.1
    Chauffage Haut m³/min 10.8 10.8 10.8 13 17.1 17.7 18.4
Ventil. Débit d'air Chauffage Moyen m³/min 8.7 8.7 9 10.4 14.6 15.6 16.2
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min 6.5 6.8 7.1 7.1 12.2 12.6 13
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 5.3 5.3 5.3 5.3 10.7 11.2 11.9
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 57 57 58 60 58 60 60
  Chauffage dBA 54 54 54 60 58 59 61
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 41 41 45 45 44 46 47
  Refroidissement Moyen dBA 33 33 33 39 40 42 43
    Bas dBA 25 25 29 30 36 37 38
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19 19 19 21 27 30 32
  Chauffage Haut dBA 39 39 39 45 43 45 46
    Moyen dBA 34 34 35 39 39 41 42
    Bas dBA 26 27 28 29 34 36 37
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 20 20 20 21 31 33 34
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz DE mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Évacuation   18 18 18 18 18 18 18
Systèmes de commande Infrared remote control   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
Systèmes de commande Télécommande câblée   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1
Alimentation électrique Nom   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Systèmes de commande Télécommande infrarouge             ARC466A33 ARC466A33