Tableau avec les données techniques pour RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Dimensions Unité Hauteur mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Largeur mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Profondeur mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Poids Unité kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Compresseur Type   Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique
Plage de fonctionnement Rafraîchissement Temp. ext. Min. °CBS -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °CBS 52 52 52 52 52 52 52 52
  Chauffage Temp. ext. Min. °CBH -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °CBH 18 18 18 18 18 18 18 18
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Chauffage dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Chauffage Nom. dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
Réfrigérant R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Charge kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  Réfrigérant-=-PRP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Charge tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Gaz DE mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Longueur de tuyauterie Max. UE - UI m 55 55 85 85 85 85 85 85
    Système Équivalente m 75 75 100 100 100 100 100 100
      Préchargé d'usine jusqu'à m 40 40 40 40 40 40 40 40
  Charge de réfrigérant supplémentaire kg/m Voir le manuel d'installation Voir le manuel d'installation Voir le manuel d'installation Voir le manuel d'installation Voir le manuel d'installation Voir le manuel d'installation Voir le manuel d'installation Voir le manuel d'installation
  Dénivelé UI - UE Max. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    UI - UI Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Alimentation électrique Phase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Courant - 50 Hz Courant - 50 Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A A 16 16 16 16 16 16 16 16
Remarques         (1) - Conforme à la norme ENER Lot 21 (1) - Conforme à la norme ENER Lot 21 (1) - Conforme à la norme ENER Lot 21 (1) - Conforme à la norme ENER Lot 21